St. Martin Bonn-Holzlar Gewinnliste der Lose 2018
Gänse
0347 | 1252 | 1462 | 1625 | 1989 |
1990 | 2223 | 2225 | 2267 | 2682 |
Hähnchen
0043 | 0114 | 0126 | 0382 | 0451 |
0474 | 0481 | 0482 | 0501 | 0503 |
0577 | 0659 | 0666 | 0739 | 0981 |
1027 | 1028 | 1036 | 1135 | 1254 |
1255 | 1588 | 1725 | 1731 | 1732 |
1733 | 1763 | 1798 | 1972 | 2050 |
2051 | 2067 | 2073 | 2074 | 2080 |
2302 | 2303 | 2316 | 2442 | 2550 |
2629 | 2674 | 2689 | 2740 | 2844 |
2857 | 2933 | 2993 | 2996 | 2997 |
Die Gewinne können abgeholt werden in der Zeit von Samstag, den 10.11.2018, bis Samstag, den 24.11. 2018, in der „Landmetzgerei Weitz“, Gielgenstr. 15.
St. Martins-Ausschuss Holzlar gez. Hans Luhmer