Gewinnliste der St. Martinslose Holzlar 2019
Gänse (10)
0556 | 0798 | 0933 | 1537 | 1805 |
1809 | 1987 | 2319 | 2768 | 2769 |
Hähnchen (50)
0008 | 0126 | 0128 | 0146 | 0205 |
0248 | 0251 | 0308 | 0327 | 0329 |
0336 | 0384 | 0385 | 0473 | 0495 |
0506 | 0666 | 0740 | 0792 | 0821 |
0858 | 0889 | 0911 | 0940 | 0955 |
0966 | 1139 | 1204 | 1205 | 1306 |
1360 | 1386 | 1426 | 1436 | 1602 |
1609 | 1848 | 1902 | 1982 | 1983 |
2070 | 2236 | 2311 | 2326 | 2457 |
2512 | 2552 | 2666 | 2829 | 2983 |
Die Gewinne können in der Zeit von Samstag, den 09.11.2019, bis Samstag, den 23.11. 2019, in der „Landmetzgerei Weitz“, Gielgenstr. 15, abgeholt werden.
Hier finden Sie die Liste zum download
St. Martins-Ausschuss Holzlar